
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: MQ5E3QN/A
Ekskl. moms: 4.706,06 kr
Få besked når produktet er på lager igen
iPhone 14 og iPhone 14 Plus, som fås i to størrelser (6,1" og 6,7") i et sofistikeret design med imponerende kameraopgraderinger og banebrydende nye sikkerhedsfunktioner. iPhone 14 og iPhone 14 Plus tilbyder suveræn billed- og videooptagelse med deres effektive kamerasystem, der inkluderer et nyt TrueDepth-kamera på forsiden, et ultravidvinkelkamera til særlige perspektiver og Photonic Engine, som giver forbedret billedbehandling. Begge modeller indeholder A15 Bionic-chippen med en 5-core GPU, som giver suveræn ydeevne og effektivitet ved krævende opgaver, og de er designet med indbygget anonymitet og sikkerhed. iPhone 14 og iPhone 14 Plus tilbyder kritiske sikkerhedsfunktioner, f.eks. Registrering af ulykke og Nødopkald SOS via satellit, som er noget helt nyt i branchen. Og med suveræn batteritid, brancheførende holdbarhed og lynhurtigt 5G er denne iPhone-serie mere avanceret end nogensinde. iPhone 14 og iPhone 14 Plus fås i farverne midnat, blå, stjerneskær, lilla og PRODUCT(RED).
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 2778 x 1284 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Haptisk berøring, Bred farve (P3) |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 458 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A15 |
| Processorkerner | 6 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,4 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,5 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 120° |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 5x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR mmWave |
| 4G standard | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ingen |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Lightning |
| Lynstik | Ja |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Lilla |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Forstørrelsesglas, Talt indhold, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Tekst i realtid (RTT), Switch Control, Stemmestyring, Lukkede billedtekster, Siri og diktering, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Understøttede videoformater | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 16 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Medfølgende software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 100 t |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 26 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | 14 Plus |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Reparationsindeks | 7.2 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 203 g |
| Bredde | 78,1 mm |
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 160,8 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Headset inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C to Lightning |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR, Beryllium |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,99 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 2,99 W/kg |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.