
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: MFC-J5955DW
Ekskl. moms: 2.296,22 kr
Få besked når produktet er på lager igen
MFC-J5955DW kombinerer effektive funktioner med omkostningseffektivitet. Print op til A3 og brug af A4-dokumentføderen til 50 ark gør kopiering og scan meget hurtigere og nemmere end før. Med MAXIDRIVE, den nyeste generation af printhovedteknologi, kan du være sikker på, at denne printer bare bliver ved med at levere, når du har brug for det. Kablet netkort 2.4/5 GHz trådløs med Wi-Fi Direct og Wi-Fi Protected Setup (WPS) Sikkerhedsfunktioner til virksomheder som standard Næste generation af avanceret printhovedteknologi Bygget til at holde med robust og holdbart design Automatisk dobbeltsidet scan i A4 op til 30 ipm i s/h og farve
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 16 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 4,6 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,6 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Pc-fri kopiering | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanningshastighed (sort) | 25 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 25 sider pr. minut |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 3500 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Fax, Udskriv, Scanne |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Printer skrifttyper | PCL |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Indekskort, Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Valgfri forbindelse | Ethernet, Trådløst LAN |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,81 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) | 36 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 36 W |
| Strømforbrug (klar) | 6 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,9 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,17 kWh/uge |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 518 mm |
| Dybde | 489 mm |
| Højde | 651 mm |
| Vægt | 21,2 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 651 mm |
| Pakkedybde | 518 mm |
| Pakkehøjde | 489 mm |
| Pakkevægt | 23,4 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Pallens bruttohøjde | 16,1 cm |
| Pallens bruttovægt | 159,5 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 6 stk |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Produkter pr. palle | 6 stk |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.