
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: MFC-L8690CDW
Ekskl. moms: 3.524,47 kr
Få besked når produktet er på lager igen
MFC-L8690CDW er en professionel farvelaserprinter med høj printhastighed og muligheder for forbindelse til mobil og skyen, så den let kan integreres i din virksomhed.
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 31 sek./side |
| Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 31 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 15 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 17 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Pc-fri kopiering | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede, USB |
| Scanningshastighed (sort) | 28 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 28 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 56 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 56 sider pr. minut |
| Understøttede dokumentformater | |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Monofaxing |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Fax videresendelse til | FTP, PC |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Fax dual adgang | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Faxafsendelse | 350 Lokationer |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 3000 sider pr. måned |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Blankt papir, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Standard grænseflader | RJ-45, USB 2.0, Trådløst LAN |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 9,3 cm (3.66") |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 580 W |
| Strømforbrug (klar) | 70 W |
| Strømforbrug (standby) | 10 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,4 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 550 mm |
| Dybde | 655 mm |
| Højde | 655 mm |
| Vægt | 28,8 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 663 mm |
| Pakkedybde | 542 mm |
| Pakkehøjde | 654 mm |
| Pakkevægt | 34 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
| Pallens bruttohøjde | 14,6 cm |
| Pallens bruttovægt | 152,8 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 4 stk |
| Lag pr. palle | 2 stk |
| Produkter pr. palle | 4 stk |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Netværk klar | Ja |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.