
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: MFC-L8900CDW
Ekskl. moms: 5.541,59 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Farvelaserprinteren, MFC-L8900CDW, er en perfekt tilføjelse til kontoret. Den er designet med muligheder for avanceret papirhåndtering, så printeren afspejler kontorets behov. Med en stor og brugervenlig touchscreen, NFC-forbindelse og en hurtig automatisk dokumentføder (ADF) bliver MFC-L8900CDW hurtigt et værdsat medlem på kontoret.
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 31 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Eco-udskrivningsfunktion | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 16 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 17 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede, OCR, USB |
| Scanningshastighed (sort) | 28 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 28 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 56 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 56 sider pr. minut |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Fax videresendelse til | E-mail, PC |
| Fax dual adgang | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
| Faxafsendelse | 350 Lokationer |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 60000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 4000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Antal printer skrifttyper | 160 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 70 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 3 |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal, Brev |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Understøttede onlinetjenester | Kasse, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor frekvens | 0,133 GHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 12,6 cm (4.96") |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (udskrivning) | 580 W |
| Strømforbrug (klar) | 70 W |
| Strømforbrug (dvale) | 10 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,9 kWh/uge |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, Svanemærket |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 600 mm |
| Dybde | 660 mm |
| Højde | 655 mm |
| Vægt | 29,7 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 665 mm |
| Pakkedybde | 595 mm |
| Pakkehøjde | 645 mm |
| Pakkevægt | 35,4 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Pallens bruttohøjde | 14,6 cm |
| Pallens bruttovægt | 158 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 4 stk |
| Lag pr. palle | 2 stk |
| Produkter pr. palle | 4 stk |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Energibesparende tilstand | Ja |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.