
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: MFC-L9570CDW
Ekskl. moms: 5.672,10 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Den alsidige papirhåndtering er højdepunktet i denne model. Med mulighed for flere papirskuffer, kan du tilbringe mindre tid ved printeren for at ilægge papir og derved øge printerens oppetid. Med imponerende print- og scannehastighed er du sikker på at MFC-L9570CDW passer perfekt til din virksomhed.
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 31 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 15 sek./side |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, OCR |
| Scanningshastighed (sort) | 50 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 50 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | JPG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Monofaxing |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Fax dual adgang | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
| Faxafsendelse | 350 Lokationer |
| Funktioner | |
|---|---|
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 6000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 80 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 2 |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 105 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Standard grænseflader | USB 2.0 |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Understøttede onlinetjenester | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor frekvens | 0,133 GHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 17,6 cm (6.92") |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 580 W |
| Strømforbrug (klar) | 70 W |
| Strømforbrug (dvale) | 10 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,9 kWh/uge |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 655 mm |
| Dybde | 730 mm |
| Højde | 665 mm |
| Vægt | 30,1 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 675 mm |
| Pakkedybde | 652 mm |
| Pakkehøjde | 726 mm |
| Pakkevægt | 35,9 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Pallens bruttohøjde | 16 cm |
| Pallens bruttovægt | 162,4 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 4 stk |
| Lag pr. palle | 2 stk |
| Produkter pr. palle | 4 stk |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.