
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: DELL-P2422HE
Ekskl. moms: 1.597,51 kr
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 50 - 76 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ingen |
| Farvedybde | 6 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Præstation | |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sølv |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDCP | Ja |
| Opladningsport type | USB Type-C |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ingen |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ingen |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 118 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 179,6 mm |
| Højde (med stativ) | 496,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,15 kg |
| Bredde (uden stativ) | 537,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 318,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,39 kg |
| Facet bredde (side) | 5,38 mm |
| Facet bredde (øverste) | 5,38 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,67 cm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Indeholder ikke | PVC/BFR |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| PAIA-version | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 151,22 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 96 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2,17 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 41,73 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 346,88 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 542 |
| General | |
|---|---|
| Product family | P Series |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.