
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: DELL-U4021QW
Ekskl. moms: 7.339,72 kr
Få besked når produktet er på lager igen
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 100,8 cm (39.7") |
| Skærmopløsning | 5120 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 4K DCI |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 2500R |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Pixeltæthed | 140 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 27 - 133,286 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 86 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 92,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 100,9 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ingen |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 98% |
| Præstation | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 18 W |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Grafisk design |
| Produktfarve | Sølv |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sølv |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| DVI-port | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 1 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ingen |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Akse | Ingen |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 41,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 240 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 44,81 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 2.8 A |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 946,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 248 mm |
| Højde (med stativ) | 577,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 13,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 946,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 59,6 mm |
| Højde (uden stativ) | 419,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 9,5 kg |
| Facet bredde (side) | 1,13 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,13 cm |
| Facet bredde (bund) | 1,58 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkevægt | 21,6 kg |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| PAIA-version | 1.2.13, 2021 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 377 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 149 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 6,23 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 112 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 430,6 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 926 |
| General | |
|---|---|
| Product family | UltraSharp |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Antal RJ-45-porte | 1 |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.