
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: C11CJ05403
Ekskl. moms: 1.165,39 kr
Få besked når produktet er på lager igen
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 2400 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 36 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 12 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 25 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) sort | 16 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) farve | 9 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 8,5 sek./side |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Cloud |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 33000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 200 - 1700 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | ESC/P-R |
| Oprindelsesland | Indonesien |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 80 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimal indgangskapacitet | 500 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | 10, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18 cm |
| Medievægt på papirbakke | 65 - 255 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | TCP/IPv6 |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | TCP/IPv4 |
| Administrationsprotokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobile udskrivningsteknologier | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (kopiering) | 22 W |
| Strømforbrug (klar) | 8,6 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,2 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,18 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 425 mm |
| Dybde | 388 mm |
| Højde | 330 mm |
| Vægt | 11,9 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 436 mm |
| Pakkedybde | 480 mm |
| Pakkehøjde | 405 mm |
| Pakkevægt | 14,2 kg |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Garantibevis | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Pallens bruttovægt | 0 g |
| Produkter pr. palle | 10 stk |
| Pallevægt (UK) | 0 g |
| Produkter pr. palle (UK) | 20 stk |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Udskrivningsmetode | Epson PrecisionCore |
| Antal brugere | 4 bruger(e) |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Print hoved dyser | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Blækdråbe | 3,8 |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.