
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: 1102R83NL0
Ekskl. moms: 8.559,51 kr
Få besked når produktet er på lager igen
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 13 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 13 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 29 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 10,5 sek./side |
| Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 4,2 mm |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Skip blankside funktion | Ja |
| Auto-bakkeskift funktion | Ja |
| Bakkeprioritet indstillingsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Sikker PDF-udskrivningsfunktion | Ja |
| Eco-udskrivningsfunktion | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 26 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 26 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 8 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 10 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Programmering af kopifunktion | Ja |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS/CCD |
| Scan til | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scanningshastighed (sort) | 30 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 23 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 16 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 24 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | JPEG, MMR, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, XPS |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Scanningshastighed (ADF, A4) | 30 sider pr. minut |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Monofaxing |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 400 x 400 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 100 Sider |
| Fax kodningsmetoder | JBIG, MH, MMR, MR |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 50000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 500 - 2000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Fax, Udskriv, Scanne |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Antal printer skrifttyper | 93 |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Udskiftningspatroner | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Papirindgangstype | Kassette, Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) kapacitetsydelse | 50 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 2 |
| Maksimal indgangskapacitet | 550 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
| Medietyper til papirbakke | Brevpapir, Almindeligt papir, Pre-printed |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Kuverter, Etiketter, Lovligt, Brev, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 356 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 70 - 216 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 220 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 50 - 160 g/m² |
| Duplex medievægt | 60 - 120 g/m² |
| Scan medie vægt | 50 - 160 g/m² |
| Medietykkelse (min.) | 0,11 mm |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Ingen |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Sikkerhedsalgoritmer | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
| E-mail-protokoller | POP3, SMTP |
| E-mail via SSL | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| General | |
|---|---|
| Product family | ECOSYS |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 1536 MB |
| Hukommelsesstik | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorserie | ARM Cortex-A9 |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Lydtryksniveau (kopiering) | 49 dB |
| Lydstryksniveau (standby) | 30 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | TFT |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Skærmopløsning | 480 x 272 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) | 1090 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 375 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 375 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 375 W |
| Strømforbrug (klar) | 41 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,024 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Ikke-drift højde | 0,6 - 15000 m |
| Driftshøjde | 0 - 3500 m |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 417 mm |
| Dybde | 429 mm |
| Højde | 495 mm |
| Vægt | 26 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 592 mm |
| Pakkedybde | 567 mm |
| Pakkehøjde | 637 mm |
| Pakkevægt | 33 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1200 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1200 Sider |
| Billedbehandlingsenhed inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Drivere inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | REACH, RoHS |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Dokumentations-CD | Ja |
| Energibesparende tilstand | Ja |
| Software CD | Ja |
| Efterbehandlingsindstilling | Ingen |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.