
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: 40B1U6903CH/00
Ekskl. moms: 6.277,38 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Philips Thunderbolt™ 4-skærmen er en sikker, pålidelig docking-løsning med ét kabel og skarpe billeder, og med en støjreducerende mikrofon kan personer høre dig. Pop-op-webkamera giver hurtig adgang og stærk sikkerhed.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 100,8 cm (39.7") |
| Skærmopløsning | 5120 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 5K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 2500R |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 50 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Pixeltæthed | 140 ppi |
| Vertikalt scanningsområde | 30 - 60 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 92,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 100,9 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC |
| Farveområde | 103% |
| sRGB-dækning (typisk) | 134% |
| NTSC-dækning (typisk) | 103% |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| Vis sRGB | Ja |
| Størrelse på skærmpanel | 39.7 inch/100.9 cm |
| Præstation | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Lydudgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 58,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,44 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 44,6 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 948 mm |
| Dybde (med stativ) | 236 mm |
| Højde (med stativ) | 605 mm |
| Vægt (med stativ) | 13,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 948 mm |
| Dybde (uden stativ) | 109 mm |
| Højde (uden stativ) | 426 mm |
| Vægt (uden stativ) | 10,3 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 1150 mm |
| Pakkedybde | 211 mm |
| Pakkehøjde | 565 mm |
| Pakkevægt | 17,2 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Stativ inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | SmartControl |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| HBR3-support | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8 |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| SoftBlue | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Delta E | 2 |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Myndighedsgodkendelser | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Billedforbedring | SmartImage |
| Brugerkontrol | Mic; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Genbrug af data | |
|---|---|
| Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85% |
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.