
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: 45B1U6900C/00
Ekskl. moms: 3.906,31 kr
Denne Philips USB-C-multifunktions-skærm kan sættes op uden kabelrod. Med et enkelt kabel kan du se video i høj opløsning, overføre data og oplade din bærbare computer. Hovedtelefonholderen tager kabelstyring til nye højder.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 113 cm (44.5") |
| Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 32:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | UltraWide Dual Quad HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2124 x 0,2124 mm |
| Pixeltæthed | 120 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 114 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 108,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 30,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 113 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 2H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC |
| Farveområde | 107% |
| sRGB-dækning (typisk) | 123% |
| NTSC-dækning (typisk) | 107% |
| Vis sRGB | Ja |
| Størrelse på skærmpanel | 44.5 inch/113 cm |
| Præstation | |
|---|---|
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| HDMI | Ja |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydudgang | Ja |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Strømforbrug (typisk) | 46,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 36,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 1085 mm |
| Dybde (med stativ) | 238 mm |
| Højde (med stativ) | 515 mm |
| Vægt (med stativ) | 12,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1085 mm |
| Dybde (uden stativ) | 158 mm |
| Højde (uden stativ) | 337 mm |
| Vægt (uden stativ) | 9,75 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 1180 mm |
| Pakkedybde | 535 mm |
| Pakkehøjde | 235 mm |
| Pakkevægt | 17,1 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | SmartControl |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| General | |
|---|---|
| Product family | 6000 series |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| HBR3-support | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8 |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Lyssensor | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| LowBlue tilstand | Ja |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Delta E | 2 |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Myndighedsgodkendelser | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Billedforbedring | SmartImage |
| Brugerkontrol | KVM; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Genbrug af data | |
|---|---|
| Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85% |
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.