
Zebra
Zebra ZQ521 etiketprinter Direkte termisk 203 x 203 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: 242S9JML/00
Ekskl. moms: 680,44 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Vores S-line-skærm sikrer effektivitet på professionelt niveau. Funktioner såsom flimmerfri tilstand og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på og øger din produktivitet.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC |
| Farveområde | 80% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NTSC-dækning (typisk) | 80% |
| Vis sRGB | Ja |
| Størrelse på skærmpanel | 23.8 inch / 60.5 cm |
| Præstation | |
|---|---|
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB strømforsyning | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| Pc lydindgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -180 - 180° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 15 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 12 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 539 mm |
| Dybde (med stativ) | 205 mm |
| Højde (med stativ) | 484 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,85 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539 mm |
| Dybde (uden stativ) | 55 mm |
| Højde (uden stativ) | 324 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,09 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakkevægt | 7,15 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | SmartControl |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| General | |
|---|---|
| Product family | S Line |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X; Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| LowBlue tilstand | Ja |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
| Myndighedsgodkendelser | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
| Billedforbedring | SmartImage |
| Brugerkontrol | SmartImage/Back; Brightness/UP; Input/Down; Menu/OK; Power On/Off |
| Genbrug af data | |
|---|---|
| Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85% |
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.